Weapon Stats
Thompson
Weapon performance within Killhouse UO.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 180 | 38 | 0 | 142 | 4,833 |
| T O M A T O C A N | 122 | 25 | 0 | 97 | 3,398 |
| camper_tantrum_NVR_51st | 52 | 11 | 0 | 41 | 1,481 |
| SteroidAbuser14 | 43 | 11 | 0 | 32 | 1,273 |
| ^0Dhzzero | 35 | 8 | 0 | 27 | 1,158 |
| ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ | 32 | 6 | 0 | 26 | 929 |
| Right to Arm Bears | 29 | 6 | 0 | 23 | 783 |
| Devian | 18 | 6 | 0 | 12 | 458 |
| Fjr1300 | 25 | 5 | 0 | 20 | 737 |
| Brutal Amish | 14 | 3 | 0 | 11 | 344 |
| VE_AG_RA | 13 | 3 | 0 | 10 | 478 |
| KKC serber | 8 | 2 | 0 | 6 | 245 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| KKC serber | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| /-/Crazy Eyes | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jza+Rza+Gza= | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| TheRealDR.BIGGZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| viiirings | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
8 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
4 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
9 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
66 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
18 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
28 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
91 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
29 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
91 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
6 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count551
Kills120
Hits431
Damage15,368
#2
Deathmatch
Count87
Kills19
Hits68
Damage2,639
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 105 | 36 | 105 | 4,219 |
| Right Leg Upper | 55 | 15 | 55 | 1,644 |
| Head | 50 | 27 | 50 | 3,742 |
| Left Leg Upper | 48 | 13 | 48 | 1,437 |
| Left Arm Lower | 45 | 3 | 45 | 1,114 |
| Left Arm Upper | 45 | 9 | 45 | 1,346 |
Show 10 more locations
Torso Upper37 events Right Arm Lower27 events Left Leg Lower23 events Right Leg Lower17 events Right Arm Upper14 events Right Foot12 events Left Hand11 events Right Hand6 events Left Foot2 events Neck2 events