Player breakdown
Weapons for |MM|Sukarerutsu
Explore weapons recorded for ^3|MM|^6S^9ukarerutsu.
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
13–24 of 38Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 365 | 4 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 1 | 6 | 211 | 10 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 1 | 4 | 181 | 5 | /-/Crazy Eyes | |
| 0 | 1 | 74 | 5 | T O M A T O C A N | |
| 0 | 1 | 22 | 2 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 1 | 25 | 6 | ^6TypicalSoldier | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | <e> LurcH! | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 7 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | VE_AG_RA |






