Player breakdown
Weapons for |MM|Sukarerutsu
Explore weapons recorded for ^3|MM|^6S^9ukarerutsu.
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
1–12 of 38Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 844 | 41,001 | 83 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 187 | 658 | 23,716 | 34 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 178 | 306 | 30,873 | 70 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 130 | 231 | 24,240 | 67 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 100 | 400 | 21,682 | 67 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 33 | 143 | 7,247 | 41 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 20 | 82 | 2,492 | 17 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 19 | 24 | 5,651 | 19 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 8 | 20 | 1,263 | 44 | ()))tnb)> | |
| 7 | 34 | 982 | 31 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 7 | 13 | 1,310 | 1 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 3 | 3 | 149 | 23 | ()))tnb)> |








