Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
4 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| Vengeance.Cman. | 2 | Jun 19, 5:59 AM UTC | Jun 19, 5:59 AM UTC |
| Suka | 6 | Jun 19, 5:49 AM UTC | Jun 19, 5:49 AM UTC |
| 6S^9uka | 4 | Jun 19, 5:46 AM UTC | Jun 19, 5:46 AM UTC |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 6 | Jun 19, 5:41 AM UTC | Jun 19, 5:41 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Shootout139 kills
- Carentan113 kills
- Killhouse UO112 kills
Best gametypes
View all gametypesFavorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
#6 all-time
Objective MVP
4,640
Objective points
#8 all-time
Top Assist Duo
104
Assists
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
viiirings
#5 all-time
Top Objective Duo
11,824.8
Partnership score
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
viiirings
#7 all-time
Top Objective Duo
9,144.4
Partnership score
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
^6TypicalSoldier
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
viiirings
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Shared maps
- 42
- Assist links
- 43
- Objective points
- 5,238
Closest rivalry
viiirings
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 377
- ^3|MM|^6S^9ukarerutsu kills
- 121
- viiirings kills
- 256
Toughest opponent
viiirings
They killed this player most often.
- Encounters
- 377
- ^3|MM|^6S^9ukarerutsu kills
- 121
- viiirings kills
- 256
Most frequent target
viiirings
Frequent recorded combat matchup.
- Encounters
- 377
- ^3|MM|^6S^9ukarerutsu kills
- 121
- viiirings kills
- 256
Assist partners
viiirings 43 assist links 2,492 assisted damage ^6TypicalSoldier 32 assist links 1,990 assisted damage ()))tnb)> 27 assist links 1,483 assisted damageObjective partners
viiirings 5,238 objective points 11,137 objective links ^6TypicalSoldier 2,944 objective points 8,778 objective links ()))tnb)> 3,197 objective points 6,802 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| viiirings | 377 | 121 | 256 |
| ^6TypicalSoldier | 266 | 109 | 157 |
| <e> LurcH! | 217 | 81 | 136 |
| ()))tnb)> | 196 | 71 | 125 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 132 | 42 | 90 |
| Roger Waters | 98 | 53 | 45 |
| VE_AG_RA | 94 | 41 | 53 |
| 1776 skirmisher | 72 | 17 | 55 |
| /-/Crazy Eyes | 68 | 29 | 39 |
| notrenob | 66 | 16 | 50 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map25 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Shootout | 18 | 139 | 238 | 394 | 24 |
| Carentan | 25 | 113 | 138 | 368 | 36 |
| Killhouse UO | 22 | 112 | 189 | 321 | 23 |
| Poker Table Hd | 22 | 92 | 180 | 243 | 20 |
| Tigertown Ctf | 9 | 79 | 150 | 234 | 16 |
| Wawa 3 Daim Russian | 1 | 66 | 95 | 118 | 18 |
| Wawa Redux Russian | 5 | 62 | 92 | 130 | 17 |
| Harbor | 11 | 55 | 56 | 168 | 23 |
| Bellicourt | 10 | 48 | 76 | 159 | 18 |
| DUST2 | 1 | 39 | 39 | 122 | 11 |
| A:ColdBridge | 4 | 25 | 37 | 95 | 3 |
| Railyard Ctf | 4 | 25 | 40 | 76 | 7 |
| Arnhem | 1 | 22 | 30 | 62 | 3 |
| Rocket Ctf | 5 | 19 | 43 | 52 | 9 |
| Minister | 9 | 19 | 23 | 38 | 1 |
| Jordansfate | 2 | 15 | 20 | 39 | 3 |
| Chateau | 5 | 13 | 11 | 33 | 1 |
| Neuville Ctf | 5 | 13 | 22 | 31 | 3 |
| Wawa Redux American | 1 | 12 | 9 | 16 | 3 |
| Monopoly | 6 | 11 | 17 | 25 | 2 |
| Stachanov | 1 | 10 | 10 | 17 | 4 |
| Railyard | 12 | 8 | 17 | 35 | 5 |
| Powcamp | 10 | 8 | 15 | 31 | 5 |
| Alamo | 9 | 7 | 9 | 15 | 4 |
| Village | 5 | 6 | 15 | 19 | 4 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype5 gametypes
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.