Weapon Stats
Mp44
Player-specific stats with victim breakdown, recent rounds, map context, and related breakdowns.
automatic
Deaths and victims with this weapon
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ZestyBfastBurrito | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nick Mason | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ImBr0ly | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| KisMet | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| sgtfortnitefish | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brutal Amish | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CrouchingTargetHiddenMaster | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 28 | 13 | 28 | 1,465 |
| Torso Upper | 14 | 4 | 14 | 842 |
| Left Leg Upper | 12 | 3 | 12 | 468 |
| Right Leg Upper | 12 | 4 | 12 | 480 |
| Head | 10 | 9 | 10 | 997 |
| Left Arm Lower | 9 | 2 | 9 | 298 |
Show 8 more locations
Left Arm Upper7 events Right Leg Lower6 events Right Arm Lower5 events Left Leg Lower3 events Right Arm Upper3 events Right Foot2 events Right Hand2 events Left Hand1 events