Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
7 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 6 | Jun 19, 5:33 AM UTC | Jun 19, 5:33 AM UTC |
| ^1^0BoxMan^1 | 2 | Jun 19, 5:41 AM UTC | Jun 19, 5:41 AM UTC |
| ^2P^7i^2ckle Ju^7s^2e | 2 | Jun 19, 5:42 AM UTC | Jun 19, 5:42 AM UTC |
| ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ | 4 | Jun 19, 5:33 AM UTC | Jun 19, 5:33 AM UTC |
| ^6Rizzem ^3witda^6 Tizzm | 2 | Jun 19, 5:42 AM UTC | Jun 19, 5:42 AM UTC |
| Drbiggzz | 4 | Jun 19, 5:33 AM UTC | Jun 19, 5:33 AM UTC |
| I Like To Watch | 2 | Jun 19, 5:35 AM UTC | Jun 19, 5:35 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Killhouse UO14 kills
- Bellicourt13 kills
- A:ColdBridge1 kills
Best gametypes
- CTF28 kills
Favorite weapons
-
Mosin Nagant
10 kills
-
Thompson
6 kills
-
Bar
6 kills
Medals & awards
View all awards
Featured medals
No featured medals are recorded for this player yet.
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
{[SACK]}SnipDZ
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Shared maps
- 3
- Assist links
- 11
- Objective points
- 109
Closest rivalry
1776 skirmisher
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 27
- ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ kills
- 11
- 1776 skirmisher kills
- 16
Toughest opponent
Jza+Rza+Gza=
They killed this player most often.
- Encounters
- 22
- ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ kills
- 3
- Jza+Rza+Gza= kills
- 19
Most frequent target
1776 skirmisher
Frequent recorded combat matchup.
- Encounters
- 27
- ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ kills
- 11
- 1776 skirmisher kills
- 16
Assist partners
{[SACK]}SnipDZ 11 assist links 598 assisted damage <e> LurcH! 4 assist links 273 assisted damage ^3|MM|^6S^9ukarerutsu 3 assist links 150 assisted damageObjective partners
1776 skirmisher 192 objective points 273 objective links viiirings 233 objective points 215 objective links ^3|MM|^6S^9ukarerutsu 103 objective points 200 objective linksFrequent matchups5 rows
| Player | Encounters | ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| 1776 skirmisher | 27 | 11 | 16 |
| Jza+Rza+Gza= | 22 | 3 | 19 |
| viiirings | 14 | 6 | 8 |
| ()))tnb)> | 8 | 3 | 5 |
| VE_AG_RA | 7 | 4 | 3 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map10 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Killhouse UO | 4 | 14 | 30 | 54 | 7 |
| Bellicourt | 3 | 13 | 20 | 25 | 4 |
| A:ColdBridge | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Carentan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanjel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poker Table Hd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shootout | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuville Ctf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavlov Ctf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype1 gametypes
| Gametype | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | 18 | 28 | 56 | 85 | 11 |
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.