Player breakdown
Weapons for SlabsOGH*Town
Explore weapons recorded for SlabsOGH*Town.
SlabsOGH*Town
13–24 of 26Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 436 | 5 | midwinter | |
| 2 | 14 | 449 | 4 | SlabsOGH*Town | |
| 2 | 14 | 777 | 2 | SlabsOGH*Town | |
| 2 | 4 | 252 | 7 | notrenob | |
| 1 | 8 | 374 | 8 | SlabsOGH*Town | |
| 1 | 4 | 210 | 2 | SlabsOGH*Town | |
| 1 | 4 | 129 | 2 | SlabsOGH*Town | |
| 0 | 1 | 21 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | VE_AG_RA | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Roger Waters | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | VE_AG_RA | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | — |





