Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
9 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| `w a n K | 8 | Jun 19, 5:56 AM UTC | Jun 19, 5:56 AM UTC |
| BIG GUY 4X4 | 2 | Jun 19, 5:44 AM UTC | Jun 19, 5:44 AM UTC |
| captain ron | 2 | Jun 19, 6:34 AM UTC | Jun 19, 6:34 AM UTC |
| gordon ramsay | 2 | Jun 19, 5:41 AM UTC | Jun 19, 5:41 AM UTC |
| jacked&tan stevE | 2 | Jun 19, 5:40 AM UTC | Jun 19, 5:40 AM UTC |
| RAY FINKLE | 10 | Jun 19, 5:27 AM UTC | Jun 19, 5:27 AM UTC |
| ROCK HARPER | 2 | Jun 19, 6:02 AM UTC | Jun 19, 6:02 AM UTC |
| TODD CHAMP | 6 | Jun 19, 5:25 AM UTC | Jun 19, 5:25 AM UTC |
| Van Halen | 6 | Jun 19, 6:24 AM UTC | Jun 19, 6:24 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Tigertown Ctf207 kills
- Carentan79 kills
- DUST246 kills
Best gametypes
- CTF728 kills
Favorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
No featured medals are recorded for this player yet.
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
viiirings
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Shared maps
- 17
- Assist links
- 23
- Objective points
- 1,218
Closest rivalry
Unknown Soldier
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 99
- TODD CHAMP kills
- 54
- Unknown Soldier kills
- 45
Toughest opponent
Unknown Soldier
They killed this player most often.
- Encounters
- 99
- TODD CHAMP kills
- 54
- Unknown Soldier kills
- 45
Favorite target
Unknown Soldier
This player killed them most often.
- Encounters
- 99
- TODD CHAMP kills
- 54
- Unknown Soldier kills
- 45
Assist partners
viiirings 23 assist links 1,434 assisted damage <e> LurcH! 21 assist links 1,239 assisted damage T O M A T O C A N 11 assist links 670 assisted damageObjective partners
viiirings 1,218 objective points 1,402 objective links <e> LurcH! 923 objective points 1,270 objective links Richard Wright 681 objective points 887 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | TODD CHAMP kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| Unknown Soldier | 99 | 54 | 45 |
| 1776 skirmisher | 83 | 47 | 36 |
| <e> LurcH! | 74 | 48 | 26 |
| viiirings | 71 | 52 | 19 |
| finegold | 53 | 33 | 20 |
| VE_AG_RA | 51 | 37 | 14 |
| Crete2438g | 50 | 41 | 9 |
| Richard Wright | 45 | 29 | 16 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 41 | 26 | 15 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 39 | 33 | 6 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map17 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Tigertown Ctf | 6 | 207 | 81 | 531 | 56 |
| Carentan | 6 | 79 | 43 | 214 | 22 |
| DUST2 | 1 | 46 | 24 | 123 | 10 |
| A:ColdBridge | 2 | 45 | 19 | 136 | 9 |
| Nash Ctf | 2 | 45 | 18 | 109 | 15 |
| Poker Table Hd | 2 | 40 | 10 | 99 | 12 |
| Railyard Ctf | 2 | 38 | 15 | 113 | 19 |
| Rocket Ctf | 1 | 37 | 12 | 74 | 9 |
| Neuville Ctf | 1 | 32 | 16 | 77 | 4 |
| Harbor | 3 | 30 | 12 | 96 | 12 |
| Occupy | 1 | 30 | 12 | 76 | 10 |
| Brecourt | 1 | 27 | 21 | 83 | 9 |
| Drum Fergus | 1 | 26 | 17 | 53 | 4 |
| Chateau | 1 | 19 | 13 | 40 | 5 |
| Stachanov | 1 | 14 | 3 | 36 | 2 |
| Alamo | 2 | 13 | 18 | 36 | 4 |
| Village | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype1 gametypes
| Gametype | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | 35 | 728 | 334 | 1896 | 202 |
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.