Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
8 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 26 | Jun 19, 5:24 AM UTC | Aug 1, 2:33 AM UTC |
| ^2An Extra Guy | 2 | Jun 19, 6:38 AM UTC | Jun 19, 6:38 AM UTC |
| T_T | 4 | Jun 19, 6:02 AM UTC | Jun 19, 6:02 AM UTC |
| @_@ | 4 | Jun 19, 6:02 AM UTC | Jun 19, 6:02 AM UTC |
| mosin-grad | 4 | Jun 19, 6:01 AM UTC | Jun 19, 6:01 AM UTC |
| STRING SHOT | 4 | Jun 19, 5:51 AM UTC | Jun 19, 5:51 AM UTC |
| RATICATE | 4 | Jun 19, 5:49 AM UTC | Jun 19, 5:49 AM UTC |
| yorkiefan007 | 2 | Jun 19, 5:41 AM UTC | Jun 19, 5:41 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Poker Table Hd230 kills
- Carentan200 kills
- Killhouse UO93 kills
Best gametypes
View all gametypesFavorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
#6 all-time
Most Assists
409
Assists
#7 all-time
Most Assisted Damage
25,649
Assisted damage
#8 all-time
Best Teammate
2.51
Teamwork score
#6 all-time
Top Assist Duo
120
Assists
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
midwinter
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
midwinter
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Support links
- 1,817
- Carrier defenses
- 2
- Defense points
- 6
Closest rivalry
viiirings
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 389
- ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e kills
- 170
- viiirings kills
- 219
Toughest opponent
viiirings
They killed this player most often.
- Encounters
- 389
- ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e kills
- 170
- viiirings kills
- 219
Most frequent target
viiirings
Frequent recorded combat matchup.
- Encounters
- 389
- ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e kills
- 170
- viiirings kills
- 219
Assist partners
midwinter 44 assist links 2,638 assisted damage viiirings 31 assist links 2,235 assisted damage Roger Waters 23 assist links 1,283 assisted damageObjective partners
viiirings 2,555 objective points 3,573 objective links ^3|MM|^6S^9ukarerutsu 2,077 objective points 3,110 objective links m in m 1,725 objective points 2,867 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| viiirings | 389 | 170 | 219 |
| <e> LurcH! | 157 | 65 | 92 |
| m in m | 152 | 73 | 79 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 132 | 90 | 42 |
| VE_AG_RA | 119 | 63 | 56 |
| ()))tnb)> | 113 | 48 | 65 |
| Nick Mason | 102 | 60 | 42 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 97 | 59 | 38 |
| midwinter | 86 | 33 | 53 |
| ^6TypicalSoldier | 80 | 32 | 48 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map25 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Poker Table Hd | 11 | 230 | 216 | 514 | 66 |
| Carentan | 11 | 200 | 179 | 452 | 62 |
| Killhouse UO | 13 | 93 | 93 | 243 | 37 |
| Offensive Ld | 2 | 91 | 57 | 196 | 26 |
| Neuville Ctf | 5 | 83 | 89 | 201 | 23 |
| Shootout | 5 | 78 | 73 | 165 | 16 |
| Stachanov | 3 | 78 | 86 | 139 | 25 |
| Wawa Redux Russian | 2 | 72 | 88 | 106 | 16 |
| Tigertown Ctf | 10 | 71 | 81 | 169 | 18 |
| DUST2 | 3 | 67 | 75 | 178 | 17 |
| Burgundy Ld | 3 | 52 | 47 | 109 | 14 |
| Pavlov Ctf | 4 | 52 | 63 | 94 | 17 |
| Harbor | 5 | 47 | 47 | 134 | 8 |
| Bellicourt | 7 | 45 | 49 | 95 | 10 |
| Rocket Ctf | 3 | 44 | 23 | 96 | 5 |
| Another Town | 1 | 43 | 26 | 96 | 12 |
| A:ColdBridge | 3 | 43 | 46 | 91 | 20 |
| Railyard Ctf | 4 | 42 | 45 | 106 | 16 |
| Warehouse | 1 | 35 | 17 | 84 | 12 |
| Shipment | 2 | 35 | 19 | 68 | 12 |
| Arnhem | 1 | 32 | 32 | 67 | 8 |
| Alamo | 3 | 30 | 15 | 52 | 7 |
| Stanjel | 1 | 26 | 39 | 82 | 12 |
| Insanity | 2 | 24 | 14 | 55 | 9 |
| Railyard | 6 | 24 | 23 | 41 | 6 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype6 gametypes
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.