Player breakdown
Weapons for |MM|CosmicYoke
Explore weapons recorded for ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e.
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
1–12 of 42Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 724 | 36,572 | 70 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 194 | 298 | 33,580 | 70 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 158 | 370 | 20,925 | 40 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 157 | 237 | 26,119 | 62 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 108 | 166 | 18,068 | 30 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 104 | 260 | 15,574 | 17 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 103 | 150 | 15,915 | 24 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 102 | 306 | 16,783 | 26 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 101 | 152 | 16,615 | 10 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 82 | 195 | 18,182 | 57 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 59 | 162 | 8,867 | 11 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 55 | 129 | 7,532 | 13 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e |










