Player breakdown
Weapons for Target(+)Master
Explore weapons recorded for Target(+)Master.
Target(+)Master
25–32 of 32Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 14 | Roger Waters | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | Crete2438g | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^6TypicalSoldier | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Ereeser | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | riza |



