Player breakdown
Weapons for Target(+)Master
Explore weapons recorded for Target(+)Master.
Target(+)Master
1–12 of 32Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 55 | 2,813 | 25 | Target(+)Master | |
| 6 | 23 | 771 | 7 | Target(+)Master | |
| 5 | 12 | 706 | 12 | notrenob | |
| 5 | 10 | 950 | 8 | Target(+)Master | |
| 4 | 20 | 806 | 8 | Target(+)Master | |
| 4 | 12 | 574 | 2 | Target(+)Master | |
| 4 | 8 | 363 | 3 | Target(+)Master | |
| 2 | 8 | 366 | 5 | Capt.Storm | |
| 2 | 2 | 172 | 1 | Target(+)Master | |
| 1 | 6 | 265 | 2 | Target(+)Master | |
| 1 | 5 | 1,165 | 4 | Target(+)Master | |
| 1 | 3 | 75 | 6 | [iQ] pH |









