Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within ShootOut.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 508 | 202 | 0 | 306 | 32,966 |
| riza | 183 | 68 | 0 | 115 | 11,937 |
| Crete2438g | 177 | 67 | 0 | 110 | 12,042 |
| midwinter | 176 | 67 | 0 | 109 | 11,342 |
| ()))tnb)> | 176 | 60 | 0 | 116 | 11,240 |
| ImBr0ly | 142 | 52 | 0 | 90 | 9,420 |
| Nick Mason | 115 | 48 | 0 | 67 | 7,916 |
| |H|Cannon | 115 | 47 | 0 | 68 | 8,184 |
| VE_AG_RA | 104 | 43 | 0 | 61 | 6,704 |
| Richard Wright | 98 | 40 | 0 | 58 | 5,681 |
| DHL.Smoko | 99 | 39 | 0 | 60 | 6,518 |
| <e> LurcH! | 104 | 38 | 0 | 66 | 6,353 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| notrenob | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| riza | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Devian | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Arora | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Shootout
Capture the Flag
32 events ·
Shootout
Capture the Flag
184 events ·
Shootout
Capture the Flag
68 events ·
Shootout
Capture the Flag
69 events ·
Shootout
Capture the Flag
31 events ·
Shootout
Capture the Flag
30 events ·
Shootout
Capture the Flag
81 events ·
Shootout
Capture the Flag
193 events ·
Shootout
Capture the Flag
52 events ·
Shootout
Capture the Flag
18 events ·
Shootout
Capture the Flag
50 events ·
Shootout
Capture the Flag
19 events ·
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 540 | 215 | 540 | 52,228 |
| Torso Upper | 508 | 506 | 508 | 55,614 |
| Head | 223 | 223 | 223 | 41,095 |
| Right Arm Lower | 102 | 23 | 102 | 6,260 |
| Left Leg Upper | 92 | 33 | 92 | 6,699 |
| Right Leg Upper | 86 | 32 | 86 | 6,230 |
Show 10 more locations
Left Arm Lower65 events Left Arm Upper52 events Right Arm Upper38 events Left Leg Lower26 events Neck22 events Right Leg Lower13 events Left Foot7 events Right Hand6 events Left Hand4 events Right Foot4 events