Map breakdown
Weapons for Shootout
Explore weapons recorded for Shootout.
Shootout
1–12 of 25Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,309 | 2,032 | 221,610 | 58 | viiirings | |
| 1,104 | 1,788 | 186,806 | 58 | viiirings | |
| 855 | 2,309 | 112,685 | 57 | viiirings | |
| 826 | 2,060 | 110,661 | 48 | ()))tnb)> | |
| 295 | 774 | 44,004 | 24 | viiirings | |
| 210 | 716 | 24,600 | 45 | happyface | |
| 157 | 535 | 18,768 | 25 | T O M A T O C A N | |
| 149 | 504 | 16,677 | 38 | ()))tnb)> | |
| 99 | 350 | 18,489 | 44 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 72 | 169 | 9,590 | 8 | RIFFLE | |
| 67 | 272 | 13,806 | 50 | Unknown Soldier | |
| 61 | 273 | 8,863 | 12 | Crete2438g |








