Weapon Stats
Satchelcharge
Weapon performance within Killhouse UO.
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ooZejuicE | 12 | 6 | 0 | 6 | 1,478 |
| viiirings | 10 | 5 | 0 | 5 | 976 |
| notrenob | 9 | 4 | 0 | 5 | 803 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 8 | 4 | 0 | 4 | 1,119 |
| ()))tnb)> | 7 | 3 | 0 | 4 | 644 |
| ^6TypicalSoldier | 6 | 3 | 0 | 3 | 818 |
| midwinter | 6 | 3 | 0 | 3 | 831 |
| {[SACK]}SnipDZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 368 |
| happyface | 3 | 1 | 0 | 2 | 273 |
| Unknown Soldier | 3 | 1 | 0 | 2 | 237 |
| BIGLY nodZ- | 2 | 1 | 0 | 1 | 450 |
| ImBr0ly | 2 | 1 | 0 | 1 | 357 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| [AS]OtterSr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| camoo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| KisMet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| midwinter | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jza+Rza+Gza= | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| notrenob | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BIGLY nodZ- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| riza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
36 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
5 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
3 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
5 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
14 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
4 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count77
Kills35
Hits42
Damage8,779
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| None | 42 | 35 | 42 | 8,779 |