Weapon Stats
Bar
Weapon performance within Killhouse UO.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 skirmisher | 252 | 77 | 0 | 175 | 9,791 |
| KisMet | 221 | 63 | 0 | 158 | 8,713 |
| notrenob | 177 | 55 | 0 | 122 | 7,126 |
| <e> LurcH! | 159 | 51 | 0 | 108 | 6,825 |
| VE_AG_RA | 138 | 42 | 0 | 96 | 5,660 |
| viiirings | 133 | 42 | 0 | 91 | 5,502 |
| {[SACK]}SnipDZ | 123 | 42 | 0 | 81 | 5,394 |
| ^6TypicalSoldier | 107 | 31 | 0 | 76 | 4,090 |
| ()))tnb)> | 91 | 31 | 0 | 60 | 3,746 |
| /-/Crazy Eyes | 92 | 26 | 0 | 66 | 3,724 |
| {PV}Jewel | 76 | 24 | 0 | 52 | 3,009 |
| OG|benny | 73 | 23 | 0 | 50 | 3,334 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| SteroidAbuser14 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| midwinter | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| NCB Air Assault | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| KKC serber | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
272 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
63 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
151 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
63 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
74 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
155 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
355 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
73 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
17 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
43 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
4 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count2,316
Kills703
Hits1,613
Damage93,784
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 492 | 204 | 492 | 27,491 |
| Torso Upper | 315 | 134 | 315 | 19,476 |
| Head | 232 | 230 | 232 | 24,248 |
| Left Leg Upper | 145 | 34 | 145 | 6,036 |
| Right Leg Upper | 127 | 33 | 127 | 5,309 |
| Right Arm Lower | 77 | 18 | 77 | 2,667 |
Show 9 more locations
Left Arm Lower66 events Left Leg Lower48 events Left Arm Upper35 events Right Leg Lower27 events Right Arm Upper18 events Left Foot11 events Right Foot10 events Neck6 events Left Hand4 events