Weapon Stats
Thompson
Weapon performance within mp_uo_carentan.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 250 | 51 | 0 | 199 | 6,891 |
| T O M A T O C A N | 138 | 30 | 0 | 108 | 3,700 |
| baby | 84 | 18 | 0 | 66 | 2,258 |
| ^2Bullet_^3Sponge | 58 | 15 | 0 | 43 | 1,742 |
| Brutal Amish | 66 | 14 | 0 | 52 | 1,944 |
| {RA} Kozz | 72 | 13 | 0 | 59 | 1,950 |
| Right to Arm Bears | 75 | 12 | 0 | 63 | 2,134 |
| Unknown Soldier | 61 | 12 | 0 | 49 | 1,646 |
| sgtfortnitefish | 58 | 12 | 0 | 46 | 1,574 |
| Richard Wright | 47 | 10 | 0 | 37 | 1,408 |
| {QRS} QuieTus | 40 | 9 | 0 | 31 | 1,175 |
| /-/Crazy Eyes | 37 | 7 | 0 | 30 | 1,058 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| GDMM | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| .:pA|enigma. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SlabsOGH*Town | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FOX | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| midwinter | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Richard Wright | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Carentan
Capture the Flag
10 events ·
Carentan
Capture the Flag
1 events ·
Carentan
Capture the Flag
61 events ·
Carentan
Capture the Flag
140 events ·
Carentan
Capture the Flag
10 events ·
Carentan
Capture the Flag
18 events ·
Carentan
Capture the Flag
43 events ·
Carentan
Capture the Flag
6 events ·
Carentan
Capture the Flag
5 events ·
Carentan
Capture the Flag
249 events ·
Carentan
Capture the Flag
70 events ·
Carentan
Capture the Flag
168 events ·
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 266 | 77 | 266 | 10,568 |
| Left Arm Lower | 118 | 19 | 118 | 2,940 |
| Left Leg Upper | 114 | 22 | 114 | 3,410 |
| Right Leg Upper | 113 | 27 | 113 | 3,371 |
| Head | 100 | 64 | 100 | 7,551 |
| Left Arm Upper | 99 | 26 | 99 | 2,995 |
Show 10 more locations
Torso Upper83 events Right Arm Lower72 events Right Arm Upper43 events Right Leg Lower37 events Left Leg Lower34 events Left Hand29 events Right Foot25 events Left Foot21 events Right Hand16 events Neck3 events