Map breakdown
Weapons for A:ColdBridge
Explore weapons recorded for A:ColdBridge.
A:ColdBridge
1–12 of 16Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 259 | 28,317 | 14 | <e> LurcH! | |
| 160 | 400 | 22,059 | 13 | TODD CHAMP | |
| 148 | 242 | 24,994 | 20 | viiirings | |
| 127 | 369 | 17,559 | 18 | 1776 skirmisher | |
| 39 | 143 | 5,011 | 5 | T O M A T O C A N | |
| 18 | 25 | 2,847 | 4 | ()))tnb)> | |
| 15 | 31 | 1,160 | 5 | <e> LurcH! | |
| 13 | 30 | 1,691 | 1 | {RA} Kozz | |
| 12 | 38 | 2,162 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 9 | 28 | 870 | 6 | Richard Wright | |
| 7 | 36 | 1,954 | 10 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 6 | 18 | 1,436 | 10 | T O M A T O C A N |








