Weapon Stats
Colt
Weapon performance within DUST2.
sidearm
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Target(+)Master | 17 | 4 | 0 | 13 | 420 |
| T O M A T O C A N | 6 | 3 | 0 | 3 | 99 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 7 | 1 | 0 | 6 | 185 |
| finegold | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 |
| If u play RA u r gay | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 |
| viiirings | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 |
| ^6TypicalSoldier | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
| N'Oldman | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSCH adob. $ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| /-/Crazy-Eyes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^0=^4]|^7X^4|[^0= | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUSCH BONERTON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bustin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDMM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TODD CHAMP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count43
Kills12
Hits31
Damage997
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 5 | 2 | 5 | 200 |
| Left Leg Upper | 4 | 0 | 4 | 118 |
| Right Arm Upper | 4 | 1 | 4 | 120 |
| Right Leg Upper | 4 | 2 | 4 | 118 |
| Torso Upper | 4 | 3 | 4 | 171 |
| Right Leg Lower | 3 | 2 | 3 | 75 |
Show 6 more locations
Right Arm Lower2 events Head1 events Left Arm Upper1 events Left Foot1 events Left Hand1 events Right Foot1 events