Player breakdown
Weapons for CrouchingTargetHiddenMaster
Explore weapons recorded for CrouchingTargetHiddenMaster.
CrouchingTargetHiddenMaster
13–24 of 30Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1,449 | 14 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 4 | 10 | 579 | 2 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 4 | 8 | 599 | 2 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 3 | 11 | 374 | 2 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 2 | 15 | 817 | 2 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 1 | 3 | 104 | 2 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 1 | 2 | 8,500 | 1 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 1 | 2 | 250 | 1 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 1 | 2 | 70 | 1 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 1 | 2 | 138 | 1 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 0 | 5 | 199 | 2 | Richard Wright | |
| 0 | 2 | 63 | 2 | /-/Crazy Eyes |





