Player breakdown
Actions for Nick Mason
Explore actions recorded for Nick Mason.
Nick Mason
25–36 of 37Actions
| Action | Type | Events | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|
| M1garandweapon_m1garand_mp | Weapon | 3 | 1 | Nick Mason |
| Mosin Nagant Sniperweapon_mosin_nagant_sniper_mp | Weapon | 3 | 1 | Nick Mason |
| Brenweapon_bren_mp | Weapon | 2 | 1 | Nick Mason |
| Enfieldweapon_enfield_mp | Weapon | 2 | 1 | Nick Mason |
| Fraggrenadeweapon_fraggrenade_mp | Weapon | 2 | 1 | Nick Mason |
| Smokegrenadeweapon_smokegrenade_mp | Weapon | 2 | 1 | Nick Mason |
| Webleyweapon_webley_mp | Weapon | 2 | 1 | Nick Mason |
| Mg34weapon_mg34_mp | Weapon | 1 | 1 | Nick Mason |
| Ppsh Semiweapon_ppsh_semi_mp | Weapon | 1 | 1 | Nick Mason |
| Satchelchargeweapon_satchelcharge_mp | Weapon | 1 | 1 | Nick Mason |
| Springfieldweapon_springfield_mp | Weapon | 1 | 1 | Nick Mason |
| Svt40weapon_svt40_mp | Weapon | 1 | 1 | Nick Mason |
Recent action rounds
Map and gametype context
ShootoutCapture the Flag · 336 events Poker Table HdCapture the Flag · 185 events CarentanCapture the Flag · 183 events Tigertown CtfCapture the Flag · 152 events Neuville CtfCapture the Flag · 137 events WinterSideInnCapture the Flag · 124 events