Player breakdown
Weapons for =]|X|[=
Explore weapons recorded for ^0=^4]|^7X^4|[^0=.
^0=^4]|^7X^4|[^0=
13–24 of 27Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 382 | 6 | T O M A T O C A N | |
| 3 | 3 | 876 | 2 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 2 | 4 | 273 | 2 | KKC serber | |
| 0 | 1 | 13 | 2 | ^6TypicalSoldier | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | N'Oldman | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | KKC serber | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | BIGLY nodZ- | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | [iQ] pH | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | SteroidAbuser14 |




