Player breakdown
Weapons for =]|X|[=
Explore weapons recorded for ^0=^4]|^7X^4|[^0=.
^0=^4]|^7X^4|[^0=
1–12 of 27Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 305 | 14,949 | 25 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 80 | 211 | 11,354 | 19 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 61 | 96 | 10,694 | 6 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 37 | 58 | 6,758 | 17 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 14 | 26 | 2,686 | 12 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 11 | 27 | 1,401 | 1 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 8 | 21 | 1,145 | 12 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 7 | 58 | 1,605 | 4 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 7 | 10 | 1,208 | 7 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 5 | 9 | 241 | 8 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 4 | 10 | 379 | 5 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 4 | 8 | 321 | 10 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= |









