Player breakdown
Weapons for |MM|Sukarerutsu
Explore weapons recorded for ^3|MM|^6S^9ukarerutsu.
^3|MM|^6S^9ukarerutsu
25–36 of 38Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | ExecutiveOutcomes | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ()))tnb)> | |
| 0 | 0 | 0 | 12 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | Slack Jaw | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | NCB Air Assault | |
| 0 | 0 | 0 | 6 | Spaceman Spiff. | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 7 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | Crete2438g | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^6TypicalSoldier | |
| 0 | 0 | 0 | 10 | <e> LurcH! | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | viiirings |





