Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
3 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| Adriatic | 2 | Jun 21, 1:54 AM UTC | Jun 21, 1:54 AM UTC |
| Greetings | 2 | Jun 19, 5:29 AM UTC | Jun 19, 5:29 AM UTC |
| StopComplaining | 2 | Jun 19, 5:28 AM UTC | Jun 19, 5:28 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Railyard Ctf5 kills
- Nash Ctf4 kills
- Offensive Ld2 kills
Best gametypes
- CTF11 kills
Favorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
No featured medals are recorded for this player yet.
Player insights
2 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Shared maps
- 3
- Assist links
- 2
- Objective points
- 156
Toughest opponent
viiirings
They killed this player most often.
- Encounters
- 10
- StopComplaining kills
- 1
- viiirings kills
- 9
Assist partners
HAM 3 assist links 117 assisted damage ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 2 assist links 100 assisted damageObjective partners
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 156 objective points 126 objective links {oTs}RuggyWiggles&Giggles 139 objective points 121 objective links viiirings 105 objective points 103 objective linksFrequent matchups8 rows
| Player | Encounters | StopComplaining kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| viiirings | 10 | 1 | 9 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 9 | 2 | 7 |
| riza | 7 | 1 | 6 |
| <e> LurcH! | 6 | 2 | 4 |
| xfire playe | 4 | 1 | 3 |
| impatient | 3 | 2 | 1 |
| ruubN1to | 3 | 1 | 2 |
| [AS]OtterSr | 3 | 0 | 3 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map4 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Railyard Ctf | 1 | 5 | 15 | 32 | 2 |
| Nash Ctf | 1 | 4 | 14 | 13 | 0 |
| Offensive Ld | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Poker Table Hd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype1 gametypes
| Gametype | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | 4 | 11 | 36 | 53 | 3 |
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.