Player breakdown
Weapons for |MM|CosmicYoke
Explore weapons recorded for ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e.
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
13–24 of 42Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 103 | 5,729 | 12 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 26 | 38 | 3,783 | 6 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 25 | 70 | 2,658 | 42 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 20 | 81 | 4,109 | 55 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 17 | 64 | 2,291 | 18 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 15 | 40 | 2,184 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 14 | 18 | 4,093 | 16 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 12 | 60 | 2,816 | 39 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 36 | 1,480 | 7 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 34 | 1,419 | 9 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 28 | 946 | 15 | Mongoose | |
| 9 | 22 | 1,118 | 11 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e |





