Player breakdown
Weapons for |MM|CosmicYoke
Explore weapons recorded for ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e.
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e
13–24 of 42Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 80 | 4,427 | 10 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 26 | 38 | 3,783 | 6 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 24 | 66 | 2,483 | 39 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 19 | 80 | 4,000 | 52 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 17 | 64 | 2,291 | 18 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 15 | 40 | 2,184 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 14 | 18 | 4,093 | 16 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 12 | 59 | 2,784 | 37 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 34 | 1,419 | 9 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 28 | 946 | 15 | happyface | |
| 8 | 20 | 1,012 | 10 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 7 | 33 | 902 | 11 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e |





