Player breakdown
Weapons for |DHC|DrBiggzZ
Explore weapons recorded for ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ.
^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ
13–24 of 49Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 96 | 2,592 | 10 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 15 | 60 | 3,007 | 42 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 10 | 28 | 1,394 | 8 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 10 | 25 | 803 | 23 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 9 | 42 | 1,437 | 16 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 9 | 31 | 1,863 | 9 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 9 | 28 | 64,727 | 13 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 8 | 21 | 1,226 | 7 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 7 | 32 | 1,592 | 32 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 6 | 23 | 1,239 | 12 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 6 | 10 | 44,625 | 1 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 5 | 21 | 644 | 7 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ |






