Player breakdown
Weapons for |DHC|DrBiggzZ
Explore weapons recorded for ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ.
^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ
1–12 of 49Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 307 | 33,876 | 66 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 175 | 459 | 25,151 | 44 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 162 | 437 | 21,183 | 60 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 130 | 175 | 19,916 | 71 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 88 | 116 | 13,522 | 24 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 69 | 114 | 11,818 | 39 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 35 | 130 | 4,667 | 24 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 20 | 31 | 14,619 | 9 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 20 | 30 | 3,634 | 12 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 17 | 54 | 2,854 | 6 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 16 | 35 | 2,016 | 6 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 16 | 23 | 2,772 | 9 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ |









