Player breakdown
Weapons for {oTs}RuggyWiggles&Giggles
Explore weapons recorded for {oTs}RuggyWiggles&Giggles.
{oTs}RuggyWiggles&Giggles
13–24 of 34Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Rounds | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 1,030 | 7 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 1 | 9 | 338 | 3 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 1 | 5 | 270 | 25 | schLeeem- | |
| 0 | 3 | 66 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles | |
| 0 | 1 | 83 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Brave Rifle | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | xfire playe | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | BUSCH adob. $ | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Mongoose |





