Player breakdown
Actions for {oTs}RuggyWiggles&Giggles
Explore actions recorded for {oTs}RuggyWiggles&Giggles.
{oTs}RuggyWiggles&Giggles
1–12 of 18Actions
| Action | Type | Events | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|
| Item Healthitem_item_health | Item | 130 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Pickupaction_ctf_pickup | Action | 90 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Takeaction_ctf_take | Action | 90 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Capturedaction_ctf_captured | Action | 43 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Mosin Nagantweapon_mosin_nagant_mp | Weapon | 39 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Defendedaction_ctf_defended | Action | 27 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Returnedaction_ctf_returned | Action | 25 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Kar98kweapon_kar98k_mp | Weapon | 21 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Lugerweapon_luger_mp | Weapon | 13 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Coltweapon_colt_mp | Weapon | 6 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Ctf Assistaction_ctf_assist | Action | 4 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
| Tt33weapon_tt33_mp | Weapon | 4 | 1 | {oTs}RuggyWiggles&Giggles |
Recent action rounds
Show 6 more rounds
Map and gametype context
InsanityCapture the Flag · 74 events ChateauCapture the Flag · 69 events Pavlov CtfCapture the Flag · 48 events MinisterCapture the Flag · 42 events Burgundy LdCapture the Flag · 39 events Railyard CtfCapture the Flag · 37 events