Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
3 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| test | 2 | Jun 21, 2:34 AM UTC | Jun 21, 2:34 AM UTC |
| rupert | 2 | Jun 19, 6:42 AM UTC | Jun 19, 6:42 AM UTC |
| baby | 2 | Jun 19, 6:41 AM UTC | Jun 19, 6:41 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Carentan22 kills
- Burgundy Ld18 kills
- Bellicourt10 kills
Best gametypes
- CTF72 kills
Favorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
No featured medals are recorded for this player yet.
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
DHL.Smoko
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Support links
- 169
- Carrier defenses
- 1
- Defense points
- 3
Closest rivalry
viiirings
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 26
- baby kills
- 11
- viiirings kills
- 15
Toughest opponent
viiirings
They killed this player most often.
- Encounters
- 26
- baby kills
- 11
- viiirings kills
- 15
Most frequent target
viiirings
Frequent recorded combat matchup.
- Encounters
- 26
- baby kills
- 11
- viiirings kills
- 15
Assist partners
^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 9 assist links 440 assisted damage midwinter 4 assist links 180 assisted damage ()))tnb)> 2 assist links 185 assisted damageObjective partners
viiirings 559 objective points 585 objective links midwinter 263 objective points 347 objective links ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 333 objective points 274 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | baby kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| viiirings | 26 | 11 | 15 |
| RIFFLE | 19 | 7 | 12 |
| DHL.Smoko | 18 | 7 | 11 |
| [AS]OtterSr | 14 | 7 | 7 |
| aRcand | 14 | 4 | 10 |
| GDMM | 10 | 4 | 6 |
| xfire playe | 9 | 3 | 6 |
| [QRS]coupe | 8 | 3 | 5 |
| happyface | 7 | 2 | 5 |
| xfire playe | 6 | 1 | 5 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map14 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Carentan | 2 | 22 | 23 | 84 | 3 |
| Burgundy Ld | 1 | 18 | 23 | 67 | 9 |
| Bellicourt | 1 | 10 | 20 | 29 | 4 |
| Railyard Ctf | 1 | 8 | 19 | 33 | 1 |
| Shipment | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Pavlov Ctf | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| Tigertown Ctf | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Stachanov | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Minister | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Offensive Ld | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Killhouse UO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenchu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderville V 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuville Ctf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype1 gametypes
| Gametype | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | 15 | 72 | 105 | 243 | 23 |
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.