Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
4 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| GOLD DUST | 2 | Jun 19, 6:41 AM UTC | Jun 19, 6:41 AM UTC |
| HAM | 3 | Aug 2, 1:27 AM UTC | Aug 2, 1:45 AM UTC |
| richard jenkins | 2 | Jun 21, 1:43 AM UTC | Jun 21, 1:43 AM UTC |
| tony hawk | 14 | Jul 25, 1:37 AM UTC | Jul 25, 2:29 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Burgundy Ld79 kills
- Railyard Ctf65 kills
- Offensive Ld53 kills
Best gametypes
- CTF311 kills
Favorite weapons
View all weapons
Medals & awards
View all awards
Featured medals
No featured medals are recorded for this player yet.
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
Richard Wright
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Support links
- 567
- Carrier defenses
- 1
- Defense points
- 3
Closest rivalry
midwinter
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 42
- HAM kills
- 26
- midwinter kills
- 16
Toughest opponent
midwinter
They killed this player most often.
- Encounters
- 42
- HAM kills
- 26
- midwinter kills
- 16
Favorite target
viiirings
This player killed them most often.
- Encounters
- 34
- HAM kills
- 26
- viiirings kills
- 8
Assist partners
midwinter 12 assist links 714 assisted damage Lt. Carl 7 assist links 373 assisted damage viiirings 5 assist links 418 assisted damageObjective partners
Richard Wright 366 objective points 562 objective links viiirings 422 objective points 500 objective links ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 256 objective points 391 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | HAM kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| midwinter | 42 | 26 | 16 |
| viiirings | 34 | 26 | 8 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 34 | 22 | 12 |
| [AS]OtterSr | 28 | 19 | 9 |
| Lt. Carl | 27 | 22 | 5 |
| [QRS]coupe | 20 | 14 | 6 |
| VE_AG_RA | 20 | 12 | 8 |
| sgtfortnitefish | 18 | 15 | 3 |
| Signature: X | 17 | 13 | 4 |
| {QRS}Dirtcrew51M | 15 | 12 | 3 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map6 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy Ld | 2 | 79 | 34 | 232 | 14 |
| Railyard Ctf | 2 | 65 | 20 | 187 | 14 |
| Offensive Ld | 2 | 53 | 21 | 148 | 13 |
| Carentan | 3 | 48 | 14 | 114 | 8 |
| Bellicourt | 1 | 37 | 7 | 93 | 6 |
| Tigertown Ctf | 1 | 29 | 10 | 71 | 3 |
Awards Won1 award
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Stats by Gametype1 gametypes
| Gametype | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| CTF | 11 | 311 | 106 | 845 | 58 |
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.