Player breakdown
Weapons for {QRS}Dirtcrew51M
Explore weapons recorded for {QRS}Dirtcrew51M.
{QRS}Dirtcrew51M
1–12 of 13Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 44 | 2,257 | 2 | {QRS}Dirtcrew51M | |
| 9 | 27 | 1,479 | 2 | {QRS}Dirtcrew51M | |
| 2 | 9 | 309 | 1 | {QRS}Dirtcrew51M | |
| 1 | 3 | 234 | 2 | {QRS}Dirtcrew51M | |
| 1 | 1 | 107 | 1 | {QRS}Dirtcrew51M | |
| 0 | 1 | 87 | 1 | HAM | |
| 0 | 1 | 60 | 1 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | viiirings | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | RIFFLE | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | RIFFLE | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | DrunkInPublic | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | {QRS}L@zy.Cake |







