Latest rounds
All rounds
Recent matches
Identity
20 aliases
Public aliases
| Alias | Times Seen | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|
| Cajun=AmosMoses | 12 | Jun 19, 6:47 AM UTC | Jun 19, 6:47 AM UTC |
| Bull1tt`, | 8 | Jun 19, 6:47 AM UTC | Aug 1, 1:46 AM UTC |
| ^RustyBolts | 8 | Jun 19, 6:44 AM UTC | Jun 19, 6:44 AM UTC |
| Bull!tt.90 | 8 | Jun 19, 6:38 AM UTC | Jun 19, 6:38 AM UTC |
| SJLEGG::Bullitt | 6 | Jul 26, 12:58 AM UTC | Jul 26, 12:59 AM UTC |
| CanesN5 | 6 | Jun 19, 6:42 AM UTC | Jun 19, 6:42 AM UTC |
| DHL.Smoko | 4 | Aug 1, 1:57 AM UTC | Aug 1, 1:57 AM UTC |
| notrenob | 4 | Aug 1, 1:32 AM UTC | Aug 1, 1:32 AM UTC |
| BigShoutOutTo | 4 | Jun 19, 6:44 AM UTC | Jun 19, 6:44 AM UTC |
| CanesN6 | 4 | Jun 19, 6:41 AM UTC | Jun 19, 6:41 AM UTC |
| Bullitt90 | 4 | Jun 19, 6:41 AM UTC | Jun 19, 6:41 AM UTC |
| .Bull!tt. | 2 | Aug 1, 1:24 AM UTC | Aug 1, 1:24 AM UTC |
| Sarge, They Got Joey! | 2 | Jun 27, 12:33 AM UTC | Jun 27, 12:33 AM UTC |
| WollyBully | 2 | Jun 20, 1:59 AM UTC | Jun 20, 1:59 AM UTC |
| Cajun|AmosMoses | 2 | Jun 19, 6:48 AM UTC | Jun 19, 6:48 AM UTC |
| AmosMoses | 2 | Jun 19, 6:47 AM UTC | Jun 19, 6:47 AM UTC |
| Cajun|A3|^mosMoses | 2 | Jun 19, 6:47 AM UTC | Jun 19, 6:47 AM UTC |
| ^CanesN6 | 2 | Jun 19, 6:45 AM UTC | Jun 19, 6:45 AM UTC |
| ^GoCanes! | 2 | Jun 19, 6:42 AM UTC | Jun 19, 6:42 AM UTC |
| Rock sus af | 2 | Jun 19, 6:41 AM UTC | Jun 19, 6:41 AM UTC |
Favorites & strengths
Signature strengths
Best maps
- Burgundy Ld91 kills
- Shootout54 kills
- Neuville Ctf48 kills
Best gametypes
View all gametypesFavorite weapons
-
Bar
174 kills
-
Mosin Nagant
119 kills
-
Mp44
84 kills
Medals & awards
View all awards
Featured medals
#2 all-time
Carrier Guardian
5
Carrier defenses
#8 all-time
Best Teammate
2.5
Teamwork score
#9 all-time
Best Teammate
2.48
Teamwork score
Player insights
4 spotlight cards
Top relationships
Best teammate
{oTs}RuggyWiggles&Giggles
Frequent partner across assists, objective play, and carrier support.
- Support links
- 1,544
- Carrier defenses
- 5
- Defense points
- 15
Closest rivalry
viiirings
Frequent reciprocal matchup.
- Encounters
- 264
- DHL.Smoko kills
- 100
- viiirings kills
- 164
Toughest opponent
viiirings
They killed this player most often.
- Encounters
- 264
- DHL.Smoko kills
- 100
- viiirings kills
- 164
Most frequent target
viiirings
Frequent recorded combat matchup.
- Encounters
- 264
- DHL.Smoko kills
- 100
- viiirings kills
- 164
Assist partners
viiirings 10 assist links 637 assisted damage ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e 9 assist links 565 assisted damage midwinter 8 assist links 547 assisted damageObjective partners
viiirings 2,357 objective points 2,343 objective links notrenob 1,282 objective points 1,736 objective links {oTs}RuggyWiggles&Giggles 857 objective points 1,531 objective linksFrequent matchups10 rows
| Player | Encounters | DHL.Smoko kills | Opponent kills |
|---|---|---|---|
| viiirings | 264 | 100 | 164 |
| VE_AG_RA | 124 | 56 | 68 |
| notrenob | 95 | 36 | 59 |
| midwinter | 60 | 14 | 46 |
| sgtfortnitefish | 41 | 28 | 13 |
| ()))tnb)> | 40 | 14 | 26 |
| xfire playe | 38 | 16 | 22 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 37 | 14 | 23 |
| [AS]OtterSr | 33 | 14 | 19 |
| happyface | 27 | 14 | 13 |
Breakdowns
Career archive
Stats by Map25 map stat rows
| Map | Sessions | Kills | Deaths | Hits | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| Burgundy Ld | 4 | 91 | 120 | 224 | 25 |
| Shootout | 12 | 54 | 71 | 106 | 13 |
| Neuville Ctf | 7 | 48 | 55 | 133 | 16 |
| Offensive Ld | 2 | 42 | 52 | 112 | 8 |
| Insanity | 1 | 32 | 40 | 78 | 7 |
| Casa De Austin | 2 | 31 | 46 | 78 | 6 |
| Tenchu | 3 | 25 | 55 | 56 | 9 |
| Tigertown Ctf | 3 | 24 | 35 | 60 | 6 |
| Shipment | 4 | 24 | 31 | 51 | 4 |
| Bellicourt | 3 | 22 | 26 | 47 | 8 |
| Pavlov Ctf | 1 | 19 | 22 | 33 | 3 |
| Carentan | 4 | 17 | 27 | 53 | 4 |
| Chateau | 5 | 17 | 26 | 44 | 4 |
| Abbey | 2 | 15 | 25 | 42 | 4 |
| Harbor | 1 | 10 | 13 | 33 | 2 |
| Railyard Ctf | 2 | 8 | 20 | 35 | 4 |
| Football | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minister | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Killhouse UO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poker Table Hd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stachanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunderville V 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wawa Redux American | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WinterSideInn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Awards Won0 awards
No current public award wins for this player.
Damage Typesbreakdown
Actionsbreakdown
Weapons5 weapons
Hit Locationsbreakdown
Stats are calculated from recorded public data. Rankings update as new public data becomes available.