Map breakdown
Weapons for Tigertown Ctf
Explore weapons recorded for Tigertown Ctf.
Tigertown Ctf
13–24 of 24Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 63 | 6,418 | 9 | VE_AG_RA | |
| 34 | 179 | 8,365 | 42 | BUSCH adob. $ | |
| 26 | 44 | 4,392 | 6 | -=pod=-Them | |
| 20 | 49 | 12,031 | 20 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 12 | 27 | 1,446 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 9 | 22 | 1,202 | 3 | Slack Jaw | |
| 9 | 10 | 2,667 | 7 | David Gilmour | |
| 7 | 31 | 1,211 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 6 | 24 | 1,054 | 4 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 4 | 15 | 594 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 1 | 5 | 183 | 1 | Trash Man | |
| 0 | 3 | 46 | 0 | — |


