Weapon Stats
Thompson
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| T O M A T O C A N | 150 | 34 | 0 | 116 | 4,015 |
| Right to Arm Bears | 111 | 22 | 0 | 89 | 3,414 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 49 | 9 | 0 | 40 | 1,363 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 38 | 9 | 0 | 29 | 1,058 |
| Unknown Soldier | 42 | 8 | 0 | 34 | 1,255 |
| NCB Air Assault | 24 | 6 | 0 | 18 | 758 |
| Brutal Amish | 27 | 5 | 0 | 22 | 724 |
| -=pod=-Them | 26 | 5 | 0 | 21 | 695 |
| Jza+Rza+Gza= | 22 | 5 | 0 | 17 | 644 |
| [SiR] Dr.Gunilla | 24 | 4 | 0 | 20 | 668 |
| Ereeser | 15 | 4 | 0 | 11 | 479 |
| UnnamedPlayer | 12 | 3 | 0 | 9 | 387 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| BUSCH adob. $ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| [BBC]mongoose | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ^0Dhzzero | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| {RA} Kozz | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| head$hot | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Jza+Rza+Gza= | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| [AS]OtterSr | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| known Soldier | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ratpreet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
1 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
1 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
27 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
15 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
15 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
45 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
63 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
4 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
52 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
68 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
25 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
196 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count603
Kills123
Hits480
Damage17,250
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 106 | 31 | 106 | 4,200 |
| Left Leg Upper | 56 | 12 | 56 | 1,673 |
| Head | 49 | 29 | 49 | 3,642 |
| Left Arm Upper | 48 | 11 | 48 | 1,433 |
| Right Leg Upper | 44 | 6 | 44 | 1,305 |
| Left Arm Lower | 36 | 5 | 36 | 894 |
Show 10 more locations
Torso Upper35 events Right Arm Lower23 events Left Leg Lower16 events Right Leg Lower15 events Left Hand14 events Right Hand12 events Left Foot11 events Right Arm Upper10 events Right Foot3 events Neck2 events