Weapon Stats
Mp44
Weapon performance within uo_tigertown_ctf.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| midwinter | 531 | 150 | 0 | 381 | 18,290 |
| 1776 skirmisher | 351 | 101 | 0 | 250 | 12,461 |
| ()))tnb)> | 259 | 67 | 0 | 192 | 8,872 |
| TODD CHAMP | 211 | 57 | 0 | 154 | 7,567 |
| notrenob | 193 | 52 | 0 | 141 | 6,591 |
| aRcand | 169 | 45 | 0 | 124 | 6,156 |
| VE_AG_RA | 157 | 42 | 0 | 115 | 5,199 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 154 | 42 | 0 | 112 | 5,267 |
| [AS]OtterSr | 132 | 35 | 0 | 97 | 4,661 |
| viiirings | 116 | 33 | 0 | 83 | 3,737 |
| <e> LurcH! | 98 | 31 | 0 | 67 | 3,448 |
| {RA} Kozz | 102 | 28 | 0 | 74 | 3,518 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| notrenob | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| KisMet | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| riza | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Roger Waters | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| BIGLY nodZ- | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Tigertown Ctf
Capture the Flag
186 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
79 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
95 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
61 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
13 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
47 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
179 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
44 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
136 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
363 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
35 events ·
Tigertown Ctf
Capture the Flag
40 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count3,872
Kills1,064
Hits2,808
Damage135,600
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 601 | 251 | 601 | 32,358 |
| Left Leg Upper | 327 | 104 | 327 | 13,037 |
| Right Leg Upper | 289 | 85 | 289 | 11,539 |
| Head | 260 | 250 | 260 | 26,358 |
| Torso Upper | 234 | 108 | 234 | 14,301 |
| Left Arm Lower | 231 | 59 | 231 | 7,830 |
Show 10 more locations
Left Arm Upper209 events Right Arm Lower165 events Left Leg Lower127 events Right Leg Lower81 events Right Arm Upper75 events Left Hand66 events Right Hand47 events Left Foot46 events Right Foot42 events Neck8 events