Map breakdown
Weapons for Shootout
Explore weapons recorded for Shootout.
Shootout
13–24 of 25Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 101 | 9,988 | 11 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 48 | 202 | 7,896 | 12 | ()))tnb)> | |
| 47 | 123 | 6,360 | 8 | ^6Cry about it | |
| 40 | 57 | 6,381 | 10 | xfire playe | |
| 38 | 125 | 6,462 | 15 | ^6Cry about it | |
| 37 | 65 | 6,897 | 7 | IslandBrew | |
| 36 | 49 | 9,262 | 13 | viiirings | |
| 13 | 49 | 1,688 | 3 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 7 | 15 | 514 | 5 | Crete2438g | |
| 4 | 10 | 549 | 5 | happyface | |
| 2 | 8 | 339 | 2 | riza | |
| 1 | 1 | 55 | 1 | happyface |




