Weapon Stats
Mosin Nagant
Weapon performance within poker_table_hd.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 601 | 243 | 0 | 358 | 39,147 |
| <e> LurcH! | 280 | 109 | 0 | 171 | 19,611 |
| Crete2438g | 266 | 96 | 0 | 170 | 17,441 |
| don | 232 | 96 | 0 | 136 | 14,424 |
| Nick Mason | 219 | 92 | 0 | 127 | 14,937 |
| 1776 skirmisher | 224 | 87 | 0 | 137 | 14,493 |
| {oTs}RuggyWiggles&Giggles | 145 | 66 | 0 | 79 | 9,833 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 117 | 49 | 0 | 68 | 8,267 |
| KobeSutphin5 | 108 | 42 | 0 | 66 | 6,832 |
| |H|Cannon | 94 | 41 | 0 | 53 | 6,797 |
| zellers | 94 | 33 | 0 | 61 | 6,371 |
| /-/Crazy-Eyes | 80 | 33 | 0 | 47 | 4,928 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| viiirings | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 |
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Unknown Soldier | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| CyBorg | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| riza | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| GDMM | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
| notrenob | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Poker Table Hd
Capture the Flag
13 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
117 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
17 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
53 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
28 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
153 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
102 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
4 events ·
Poker Table Hd
Deathmatch
9 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
8 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
133 events ·
Poker Table Hd
Capture the Flag
245 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count3,550
Kills1,403
Hits2,147
Damage235,114
#2
Deathmatch
Count9
Kills4
Hits5
Damage629
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 656 | 654 | 656 | 71,266 |
| Torso Lower | 575 | 201 | 575 | 55,530 |
| Head | 382 | 378 | 382 | 69,447 |
| Right Arm Lower | 136 | 26 | 136 | 8,214 |
| Left Leg Upper | 76 | 33 | 76 | 5,548 |
| Right Leg Upper | 67 | 22 | 67 | 4,806 |
Show 10 more locations
Left Arm Lower62 events Right Arm Upper61 events Left Arm Upper50 events Neck29 events Left Leg Lower16 events Right Leg Lower13 events Right Foot11 events Left Hand9 events Left Foot5 events Right Hand4 events