Map breakdown
Weapons for Stanjel
Explore weapons recorded for Stanjel.
Stanjel
1–12 of 16Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 841 | 22,918 | 18 | VE_AG_RA | |
| 143 | 376 | 18,643 | 16 | 1776 skirmisher | |
| 100 | 161 | 16,975 | 7 | Jza+Rza+Gza= | |
| 75 | 134 | 13,774 | 8 | viiirings | |
| 30 | 121 | 4,043 | 3 | T O M A T O C A N | |
| 14 | 36 | 1,738 | 1 | NCB Air Assault | |
| 13 | 44 | 2,347 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 10 | 28 | 855 | 4 | Jza+Rza+Gza= | |
| 9 | 14 | 1,602 | 3 | VE_AG_RA | |
| 5 | 6 | 634 | 1 | ()))tnb)> | |
| 3 | 12 | 579 | 7 | Laura | |
| 3 | 6 | 243 | 3 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e |








