Weapon Stats
Stielhandgranate
Weapon performance within Killhouse UO.
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 26 | 4 | 0 | 22 | 1,258 |
| ()))tnb)> | 26 | 4 | 0 | 22 | 1,097 |
| SteroidAbuser14 | 24 | 3 | 0 | 21 | 792 |
| midwinter | 12 | 3 | 0 | 9 | 443 |
| T O M A T O C A N | 10 | 3 | 0 | 7 | 415 |
| Bustin | 7 | 2 | 0 | 5 | 352 |
| NCB Air Assault | 6 | 2 | 0 | 4 | 234 |
| Right to Arm Bears | 6 | 2 | 0 | 4 | 251 |
| Sgt///Wittsy | 5 | 2 | 0 | 3 | 222 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 13 | 1 | 0 | 12 | 472 |
| /-/Crazy Eyes | 3 | 1 | 0 | 2 | 142 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 93 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| <e> LurcH! | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| KisMet | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| viiirings | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| BIGLY nodZ- | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #K[H]G#Lancelot | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I <3 Historians! 923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OG|benny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brutal Amish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| midwinter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
34 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
3 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
9 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
8 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
6 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
8 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
7 events ·
Killhouse UO
Deathmatch
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count199
Kills30
Hits169
Damage8,148
#2
Deathmatch
Count2
Kills0
Hits2
Damage82
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| None | 168 | 29 | 168 | 8,117 |
| Torso Lower | 2 | 0 | 2 | 82 |
| Left Arm Upper | 1 | 1 | 1 | 31 |