Weapon Stats
Mp44
Weapon performance within Killhouse UO.
automatic
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1776 skirmisher | 334 | 90 | 0 | 244 | 11,951 |
| midwinter | 244 | 64 | 0 | 180 | 8,501 |
| viiirings | 213 | 55 | 0 | 158 | 7,865 |
| Jza+Rza+Gza= | 173 | 47 | 0 | 126 | 5,912 |
| <e> LurcH! | 140 | 43 | 0 | 97 | 5,117 |
| KKC serber | 143 | 39 | 0 | 104 | 5,287 |
| Roger Waters | 144 | 38 | 0 | 106 | 5,411 |
| ()))tnb)> | 130 | 35 | 0 | 95 | 4,776 |
| VE_AG_RA | 96 | 26 | 0 | 70 | 3,448 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 86 | 26 | 0 | 60 | 3,409 |
| finegold | 83 | 23 | 0 | 60 | 3,070 |
| Right to Arm Bears | 80 | 21 | 0 | 59 | 2,970 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| <e> LurcH! | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| viiirings | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| notrenob | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| {PV}Jewel | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| ^6[^3+^6]^5Dr.BiggzZ | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| BIGLY nodZ- | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Rode0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| {[SACK]}SnipDZ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Killhouse UO
Capture the Flag
253 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
37 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
2 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
1 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
9 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
78 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
70 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
215 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
36 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
20 events ·
Killhouse UO
Capture the Flag
77 events ·
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count2,433
Kills663
Hits1,770
Damage89,456
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 382 | 144 | 382 | 20,681 |
| Head | 201 | 200 | 201 | 21,364 |
| Left Arm Lower | 165 | 34 | 165 | 5,603 |
| Left Leg Upper | 162 | 49 | 162 | 6,471 |
| Torso Upper | 159 | 74 | 159 | 9,846 |
| Left Arm Upper | 150 | 37 | 150 | 6,000 |
Show 10 more locations
Right Leg Upper145 events Right Arm Lower107 events Right Arm Upper59 events Left Leg Lower55 events Left Hand54 events Right Leg Lower41 events Right Hand34 events Right Foot26 events Left Foot23 events Neck7 events