Weapon Stats
Springfield
Weapon performance within DUST2.
rifle
Top Users
| Player | Events | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| finegold | 47 | 18 | 0 | 29 | 3,019 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 |
Top Victims
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| GDMM | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| /-/Crazy Eyes | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| notrenob | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ^Sbf Otto Skorzeny | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ()))tnb)> | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| |H|Cannon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Heikee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| maniak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count49
Kills19
Hits30
Damage3,126
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Upper | 12 | 11 | 12 | 1,230 |
| Head | 5 | 5 | 5 | 900 |
| Torso Lower | 4 | 1 | 4 | 384 |
| Right Arm Upper | 3 | 1 | 3 | 216 |
| Left Leg Upper | 2 | 1 | 2 | 144 |
| Right Arm Lower | 2 | 0 | 2 | 120 |
Show 2 more locations
Left Arm Upper1 events Left Leg Lower1 events