Weapon Stats
Ppsh
Player-specific stats with victim breakdown, recent rounds, map context, and related breakdowns.
automatic
Deaths and victims with this weapon
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Unknown Soldier | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| GDMM | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1776 skirmisher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Right to Arm Bears | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N'Oldman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| finegold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count142
Kills23
Hits119
Damage3,007
#2
Capture the Flag
Count36
Kills6
Hits30
Damage717
#3
Capture the Flag
Count34
Kills5
Hits29
Damage688
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 40 | 10 | 40 | 1,194 |
| Left Leg Upper | 22 | 2 | 22 | 481 |
| Left Arm Lower | 18 | 2 | 18 | 342 |
| Right Leg Upper | 18 | 4 | 18 | 396 |
| Left Arm Upper | 14 | 4 | 14 | 308 |
| Right Arm Lower | 12 | 0 | 12 | 228 |
Show 9 more locations
Right Leg Lower11 events Head10 events Torso Upper8 events Left Foot7 events Left Leg Lower4 events Right Arm Upper4 events Right Hand4 events Left Hand3 events Right Foot3 events