Weapon Stats
Thompson
Player-specific stats with victim breakdown, recent rounds, map context, and related breakdowns.
automatic
Deaths and victims with this weapon
| Player | Deaths | Kills | Deaths | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|---|
| Ereeser | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Crete2438g | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Bustin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Target(+)Master | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDMM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Heikee | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| T O M A T O C A N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NCB Air Assault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| General13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| maniak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VE_AG_RA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recent Rounds
Map and Gametype Breakdown
Ranked map and mode context for this stat.
#1
Capture the Flag
Count81
Kills19
Hits62
Damage2,308
#2
Capture the Flag
Count47
Kills10
Hits37
Damage1,245
#3
Capture the Flag
Count28
Kills5
Hits23
Damage728
Hit Locations
| Location | Events | Kills | Hits | Damage |
|---|---|---|---|---|
| Torso Lower | 21 | 8 | 21 | 840 |
| Right Arm Lower | 17 | 2 | 17 | 419 |
| Right Leg Upper | 15 | 4 | 15 | 445 |
| Head | 12 | 6 | 12 | 883 |
| Left Leg Upper | 12 | 3 | 12 | 357 |
| Left Arm Lower | 10 | 3 | 10 | 250 |
Show 10 more locations
Torso Upper10 events Left Arm Upper4 events Left Leg Lower4 events Right Hand4 events Left Hand3 events Right Arm Upper3 events Left Foot2 events Right Foot2 events Right Leg Lower2 events Neck1 events