Player breakdown
Weapons for N'Oldman
Explore weapons recorded for N'Oldman.
N'Oldman
13–24 of 25Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10,112 | 3 | N'Oldman | |
| 1 | 4 | 133 | 1 | N'Oldman | |
| 1 | 1 | 39 | 1 | N'Oldman | |
| 1 | 1 | 259 | 1 | N'Oldman | |
| 0 | 3 | 85 | 6 | {RA} Kozz | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^0=^4]|^7X^4|[^0= | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Unknown Soldier | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Unknown Soldier | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Richard Wright | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | notrenob |






