Player breakdown
Weapons for Major Mistake
Explore weapons recorded for Major Mistake.
Major Mistake
13–24 of 27Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 156 | 2 | Crete2438g | |
| 0 | 2 | 80 | 1 | Major Mistake | |
| 0 | 1 | 48 | 1 | Major Mistake | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Unknown Soldier | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ExecutiveOutcomes | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | <e> LurcH! | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | QuHandTur | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Bustin | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^0|^6DHC^0|^1DrBiggzZ | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | ^6Lahgic | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | — | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | Jza+Rza+Gza= |






