Player breakdown
Weapons for NCB Air Assault
Explore weapons recorded for NCB Air Assault.
NCB Air Assault
25–29 of 29Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | David Gilmour | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | CrouchingTargetHiddenMaster | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | ^2Bullet_^3Sponge | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ()))tnb)> |

