Player breakdown
Weapons for Right to Arm Bears
Explore weapons recorded for Right to Arm Bears.
Right to Arm Bears
13–24 of 46Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 1,073 | 43 | ^3|MM|^6S^9ukarerutsu | |
| 4 | 12 | 345 | 4 | Right to Arm Bears | |
| 4 | 6 | 511 | 39 | KisMet | |
| 3 | 11 | 438 | 9 | Unknown Soldier | |
| 2 | 4 | 392 | 34 | Richard Wright | |
| 2 | 3 | 547 | 42 | Crete2438g | |
| 2 | 3 | 437 | 9 | <e> LurcH! | |
| 2 | 2 | 1,998 | 3 | Right to Arm Bears | |
| 1 | 6 | 169 | 24 | Crete2438g | |
| 1 | 4 | 299 | 1 | Right to Arm Bears | |
| 1 | 2 | 67 | 3 | Right to Arm Bears | |
| 1 | 2 | 131 | 1 | Two Taco Supremes |






