Player breakdown
Weapons for Jza+Rza+Gza=
Explore weapons recorded for Jza+Rza+Gza=.
Jza+Rza+Gza=
37–41 of 41Weapons
| Weapon | Kills | Hits | Damage | Players | Top player |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 228 | 5 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 3 | 190 | 2 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | ^1|MM|^7CosmicYo^1k^0e | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | — |

